DRÄNKBARA PUMPAR
Kraftfull dränkbar pump som kan användas
med eller utan flottör.
med eller utan flottör.
Kraftfull dränkbar pump som kan användas med eller utan flottör.
Ladda ner:
Tekniska fakta
Vattentemperatur: 0 – 40 °C
Pumpstarter per timme: max 40 st.
Dränkdjup: max 50 m
Sandinnehåll: max 50 g/m3
Elanslutning, 1-fas: 230V/50Hz
Elanslutning, 3-fas: 400V/50Hz
Skyddsklass: IP 68
Isoleringsklass: F
Produktval
- 1 fas eller 3 fas
- Tillval: Flottör till pump SXB Art.nr. 38495
Ingår i leverans
- SXB3 dränkbar pump
för 5” eller bredare vattenbrunnar
eller vattentankar
Tekniska fakta
- Vattentemperatur:………………………….. 0 – 40 °C
- Pumpstarter per timme:………………….. max 40 st.
- Dränkdjup:…………………………………..max 50 m
- Sandinnehåll:…………………………..max 50 g/m3
- Elanslutning, 1-fas………………………. 230V/50Hz
- Elanslutning, 3-fas……………………… 400V/50Hz
- Skyddsklass………………………………………. IP 68
- Isoleringsklass…………………………………………F
Ladda ner:
Byggmått mm | ||||||||
Modell | Art.nr | Höjd | Bredd | Djup | Vikt | Kabel | Kabellängd, m | Anslutning |
SXB 3 - 08S | 37997 | 439 | 127 | 127 | 14 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 08S | 31230 | 495 | 127 | 127 | 15,5 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 10S | 31231 | 521 | 127 | 127 | 16,5 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 12S | 36621 | 590 | 127 | 127 | 19 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 15S | 30970 | 616 | 127 | 127 | 20 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 20S | 37660 | 698 | 127 | 127 | 23,5 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 06T | 38000 | 439 | 127 | 127 | 14 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 08T | 38001 | 495 | 127 | 127 | 15,5 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 10T | 38002 | 521 | 127 | 127 | 16,5 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 12T | 36622 | 590 | 127 | 127 | 19 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 15T | 31278 | 616 | 127 | 127 | 20 | H07RN-F | 10 | G32 |
SXB 3 - 20T | 31279 | 698 | 127 | 127 | 23,5 | H07RN-F | 10 | G32 |
Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.
Q (flödeshastighet) | |||||||||
l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||
Fas | Effekt | m3/h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | ||
Modell | hk | kW | H (m) | ||||||
SXB 3 - 06S | 1 fas | 0,6 | 0,45 | 35,5 | 30 | 23,5 | 14,4 | 5,3 | |
SXB 3 - 08S | 1 fas | 0,8 | 0,6 | 47,3 | 40 | 31,7 | 19,5 | 6,9 | |
SXB 3 - 10S | 1 fas | 1 | 0,75 | 59,1 | 50,1 | 39 | 24,2 | 8,2 | |
SXB 3 - 12S | 1 fas | 1,2 | 0,9 | 70,9 | 59,7 | 47 | 29,4 | 9,4 | |
SXB 3 - 15S | 1 fas | 1,5 | 1,1 | 82,7 | 70 | 56,7 | 34 | 10,9 | |
SXB 3 - 20S | 1 fas | 2 | 1,5 | 106,3 | 90 | 69,8 | 43,4 | 13,3 | |
SXB 3 - 06T | 3 fas | 0,6 | 0,45 | 35,5 | 30 | 23,5 | 14,4 | 5,3 | |
SXB 3 - 08T | 3 fas | 0,8 | 0,6 | 47,3 | 40 | 31,7 | 19,5 | 6,9 | |
SXB 3 - 10T | 3 fas | 1 | 0,75 | 59,1 | 50,1 | 39 | 24,2 | 8,2 | |
SXB 3 - 12T | 3 fas | 1,2 | 0,9 | 70,9 | 59,7 | 47 | 29,4 | 9,4 | |
SXB 3 - 15T | 3 fas | 1,5 | 1,1 | 82,7 | 70 | 56,7 | 34 | 10,9 | |
SXB 3 - 20T | 3 fas | 2 | 1,5 | 106,3 | 90 | 69,8 | 43,4 | 13,3 |
Prestanda